序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁啟新 | 33% | 3.3萬元人民幣 |
2 | 殷貴竅 | 21% | 2.1萬元人民幣 |
3 | 梁芳華 | 16% | 1.6萬元人民幣 |
4 | 劉坤林 | 15% | 1.5萬元人民幣 |
5 | 劉艷春 | 15% | 1.5萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
殷貴竅
|
|
2 |
梁芳華
|