序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉東蘭 | 20% | 10萬 |
2 | 張曉紅 | 16% | 8萬 |
3 | 陳小龍 | 16% | 8萬 |
4 | 余梅芳 | 16% | 8萬 |
5 | 林文新 | 16% | 8萬 |
6 | 龍遠松 | 16% | 8萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉東蘭
|
|
2 |
余梅芳
|
|
3 |
龍遠松
|
|
4 |
林文新
|
|
5 |
陳小龍
|
|
6 |
張曉紅
|