序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧成祥 | 81% | 656100萬 |
2 | 李碧海 | 8% | 64800萬 |
3 | 袁益 | 6% | 48600萬 |
4 | 陳六 | 2% | 16200萬 |
5 | 吳文輝 | 1% | 8100萬 |
6 | 郭瑞文 | 1% | 8100萬 |
7 | 楊亞養 | 1% | 8100萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧成祥
|
|
2 |
李碧海
|
|
3 |
袁益
|
|
4 |
楊亞養
|
|
5 |
吳文輝
|
|
6 |
郭瑞文
|
|
7 |
陳六
|