序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉桂全 | 13.33% | 4萬人民幣 |
2 | 黃桂泉 | 13.33% | 4萬人民幣 |
3 | 陳伙有 | 13.33% | 4萬人民幣 |
4 | 江嬌 | 10% | 3萬人民幣 |
5 | 劉顯東 | 10% | 3萬人民幣 |
6 | 吳松玲 | 10% | 3萬人民幣 |
7 | 劉發(fā)好 | 10% | 3萬人民幣 |
8 | 陳土堅 | 10% | 3萬人民幣 |
9 | 伍棠彬 | 10% | 3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-03-30 | 其他變更 |
2014-08-05
|
|
2 | 2015-03-30 | 合伙期限 |
2014-08-05
|
|
3 | 2015-03-30 | 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)、銷售:精制有機肥。(如涉及前置審批的須取得前置審批后方可經(jīng)營)
|
|