序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁阿定 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 劉忠誠 | 12% | 6萬人民幣 |
3 | 莫世奎 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 曹育軍 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 付紅華 | 8% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁阿定
|
|
2 |
劉忠誠
|