序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 易明春 | 39.65932% | 395.8萬人民幣 |
2 | 張樂新 | 26% | 259.48萬人民幣 |
3 | 胡濤 | 10% | 99.8萬人民幣 |
4 | 胡深 | 10% | 99.8萬人民幣 |
5 | 劉步祥 | 6.67034% | 66.57萬人民幣 |
6 | 陳潛 | 6% | 59.88萬人民幣 |
7 | 周東光 | 1.67034% | 16.67萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
易明春
|
|
2 |
張樂新
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-01 | 自然人股東 |
|
股東發生變更
|
2 | 2015-11-20 | 自然人股東 |
|
股東發生變更
|