序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡桉棱 | 35% | 17.5萬人民幣 |
2 | 鐘盾 | 30% | 15.0萬人民幣 |
3 | 洪剛 | 26% | 13.0萬人民幣 |
4 | 范戈非 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 徐斌 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡桉棱
|
|
2 |
洪剛
|