序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚偉強 | 30% | 30.0萬人民幣 |
2 | 蘇淦容 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 黎建明 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 韓志裕 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 丘成輝 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丘成輝
|
|
2 |
蘇淦容
|
|
3 |
黎建明
|