序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐明 | 30% | 300萬人民幣 |
2 | 楊麗蓉 | 25% | 250萬人民幣 |
3 | 蘇興榮 | 25% | 250萬人民幣 |
4 | 楊永強 | 15% | 150萬人民幣 |
5 | 周雪麗 | 5% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊麗蓉
|
|
2 |
徐明
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-11-16 | 股東備案 |
|
蘇興榮; [新增]楊麗蓉(負責人) [新增]
|