序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 高奎 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 黃秋富 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 魏財(cái)均 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 陳誠志 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 黃楷富 | 20% | 40萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高奎
|
|
2 |
黃楷富
|
|
3 |
黃秋富
|
|
4 |
魏財(cái)均
|
|
5 |
陳誠志
|