序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 翟鳳蘭 | 41% | 328.0萬人民幣 |
2 | 張之建 | 39% | 312.0萬人民幣 |
3 | 張曉英 | 5% | 40.0萬人民幣 |
4 | 張起 | 5% | 40.0萬人民幣 |
5 | 梁紹佺 | 5% | 40.0萬人民幣 |
6 | 梁敬杭 | 5% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁敬杭
|
|
2 |
張曉英
|
|
3 |
張之建
|