序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 嚴(yán)少梅 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 李欽儒 | 11.66667% | 3.5萬人民幣 |
3 | 姚偉釗 | 11.66667% | 3.5萬人民幣 |
4 | 張澤新 | 11.66667% | 3.5萬人民幣 |
5 | 覃良華 | 11.66667% | 3.5萬人民幣 |
6 | 陳永輝 | 11.66667% | 3.5萬人民幣 |
7 | 嚴(yán)妙丹 | 8.33333% | 2.5萬人民幣 |
8 | 嚴(yán)翹丹 | 8.33333% | 2.5萬人民幣 |
9 | 王婉華 | 8.33333% | 2.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王婉華
|
|
2 |
張澤新
|
|
3 |
嚴(yán)少梅
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-12-25 | 住所 |
|
郁南縣都城鎮(zhèn)新建村委富架沖村1號(hào)
|
2 | 2019-12-25 | 章程備案 |
|
章程修正案
|
3 | 2019-12-25 | 住所/經(jīng)營場(chǎng)所 |
|
郁南縣都城鎮(zhèn)新建村委富架沖村1號(hào)
|