序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮熠 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 帥祝紅 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 趙平 | 15% | 75萬人民幣 |
4 | 吳勇 | 15% | 75萬人民幣 |
5 | 鐘濤 | 15% | 75萬人民幣 |
6 | 趙衛銘 | 15% | 75萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘濤
|
|
2 |
帥祝紅
|