序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 代飛燕 | 50% | 25萬 |
2 | 楊光燦 | 25.8% | 12.9萬 |
3 | 趙永杰 | 13.5% | 6.75萬 |
4 | 陳瑞彩 | 7.3% | 3.65萬 |
5 | 陳宏聞 | 3.4% | 1.7萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
代飛燕
|
|
2 |
趙永杰
|