序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高云貴 | 37.5% | 3萬人民幣 |
2 | 劉宗全 | 12.5% | 1萬人民幣 |
3 | 胡邦建 | 12.5% | 1萬人民幣 |
4 | 羅方洪 | 12.5% | 1萬人民幣 |
5 | 陽加勤 | 12.5% | 1萬人民幣 |
6 | 程文麟 | 12.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高云貴
|
|
2 |
劉宗全
|