序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 康穎 | 30% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 康山榮 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 黑琴芬 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張文 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王福榮 | 10% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
康穎
|
|
2 |
張文
|
|
3 |
王福榮
|