序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 多吉 | 10% | 9萬人民幣 |
2 | 次仁旦增 | 10% | 9萬人民幣 |
3 | 次仁 | 10% | 9萬人民幣 |
4 | 格桑加措 | 10% | 9萬人民幣 |
5 | 洛桑 | 10% | 9萬人民幣 |
6 | 索朗羅布 | 10% | 9萬人民幣 |
7 | 格桑巴珠 | 10% | 9萬人民幣 |
8 | 洛桑羅布 | 10% | 9萬人民幣 |
9 | 江村桑平 | 10% | 9萬人民幣 |
10 | 洛桑赤賴 | 10% | 9萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
次仁旦增
|
|
2 |
洛桑
|
|
3 |
洛桑赤賴
|
|
4 |
多吉
|
|
5 |
洛桑羅布
|
|
6 |
格桑加措
|
|
7 |
索朗羅布
|
|
8 |
江村桑平
|
|
9 |
次仁
|
|
10 |