序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 普瓊 | 0.25萬人民幣 | |
2 | 頓珠 | 0.25萬人民幣 | |
3 | 格桑南木加 | 0.25萬人民幣 | |
4 | 加布 | 0.25萬人民幣 | |
5 | 瓊拉 | 0.25萬人民幣 | |
6 | 次仁 | 0.25萬人民幣 | |
7 | 拉巴 | 0.25萬人民幣 | |
8 | 吉拉 | 0.25萬人民幣 | |
9 | 南木加 | 0.25萬人民幣 | |
10 | 米瑪 | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
索南次仁
|
|
2 |
卓拉
|
|
3 |
次仁多杰
|
|
4 |
加布
|
|
5 |
普瓊
|
|
6 |
次旦巴姆
|
|
7 |
次旺羅布
|
|
8 |
次仁旺堆
|
|
9 |
扎西平措
|
|
10 |
久美
|