序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周海燕 | 64.58% | 33萬 |
2 | 李春 | 3.91% | 2萬 |
3 | 楊大琴 | 3.91% | 2萬 |
4 | 翁金玉 | 3.91% | 2萬 |
5 | 陳復榮 | 3.91% | 2萬 |
6 | 黃爽 | 2.94% | 1.5萬 |
7 | 張金明 | 1.96% | 1萬 |
8 | 李珺 | 0.98% | 0.5萬 |
9 | 宋美英 | 0.98% | 0.5萬 |
10 | 余長芝 | 0.59% | 0.3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周海燕
|
|
2 |
陳燕振
|
|
3 |
張明星
|
|
4 |
靳詩萍
|
|
5 |
張興桂
|
|
6 |
陳復榮
|
|
7 |
管世運
|
|
8 |
單豐滿
|
|
9 |
肖高琴
|
|
10 |
吳鳳英
|