序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 博州財政局 | 59.1716% | 20.0萬人民幣 |
2 | 阿娜爾古麗 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
3 | 善巴依 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
4 | 宮海燕 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
5 | 滿博成 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
6 | 呂偉 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
7 | 刑永玲 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
8 | 許翔 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
9 | 胡瑋 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
10 | 閆霞 | 1.47929% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
江紅
|
|
2 |
呂偉
|
|
3 |
黃建飛
|
|
4 |
善巴依
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
博爾塔拉蒙古自治州機電設備有限責任公司經銷部
|
盛國宏 | 2001-06-05 |
2 |
博爾塔拉蒙古自治州機電設備有限責任公司經營部
|
江紅 | 1999-08-18 |