序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 艾木都力·克比爾 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾合買提·阿布拉 | 16% | 4萬(wàn)人民幣 |
3 | 艾海提·艾則孜 | 16% | 4萬(wàn)人民幣 |
4 | 熱克甫·克維爾 | 16% | 4萬(wàn)人民幣 |
5 | 米吉提·木莎依甫 | 16% | 4萬(wàn)人民幣 |
6 | 依布拉音·達(dá)比提 | 16% | 4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾木都力·克比爾
|
|
2 |
艾合買提·阿布拉
|
|
3 |
熱克甫·克維爾
|
|
4 |
依布拉音·達(dá)比提
|
|
5 |
艾海提·艾則孜
|
|
6 |
米吉提·木莎依甫
|