序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿依古麗·約麥爾 | 87.5% | 17.5萬人民幣 |
2 | 阿依謝姆古麗·約斯尼 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
3 | 阿麗耶·艾海提 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 努爾古麗·麥麥提敏 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 努爾妮薩·圖爾蓀 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
6 | 努爾古麗·賽比拉 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依古麗·約麥爾
|
|
2 |
阿麗耶·艾海提
|
|
3 |
阿依謝姆古麗·約斯尼
|
|
4 |
努爾古麗·麥麥提敏
|
|
5 |
努爾古麗·賽比拉
|
|
6 |
努爾妮薩·圖爾蓀
|