序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿卜杜艾尼·庫杜斯 | 60.61% | 20萬人民幣 |
2 | 努爾江·庫杜斯 | 15.15% | 5萬人民幣 |
3 | 胡達拜爾迪·庫杜斯 | 15.15% | 5萬人民幣 |
4 | 阿卜杜克熱木·胡達拜爾迪 | 4.55% | 1.5萬人民幣 |
5 | 如則·玉蘇普 | 4.55% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜艾尼·庫杜斯
|
|
2 |
如則·玉蘇普
|
|
3 |
阿卜杜克熱木·胡達拜爾迪
|
|
4 |
胡達拜爾迪·庫杜斯
|
|
5 |
努爾江·庫杜斯
|