序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 努爾買買提·艾買爾 | 40% | 4萬人民幣 |
2 | 庫爾班·卡斯木 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 買買提·艾買爾 | 15% | 1.5萬人民幣 |
4 | 依克木·麥麥提 | 15% | 1.5萬人民幣 |
5 | 馬木提·尼牙孜 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾買買提·艾買爾
|
|
2 |
買買提·艾買爾
|
|
3 |
依克木·麥麥提
|
|
4 |
庫爾班·卡斯木
|
|
5 |
馬木提·尼牙孜
|