序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉玉冰 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 邵福禮 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 肖俊萍 | 12% | 6萬人民幣 |
4 | 李禎 | 12% | 6萬人民幣 |
5 | 梁慧敏 | 12% | 6萬人民幣 |
6 | 李金榮 | 6% | 3萬人民幣 |
7 | 史文英 | 6% | 3萬人民幣 |
8 | 賀翠英 | 6% | 3萬人民幣 |
9 | 金玉紅 | 6% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邵福禮
|
|
2 |
梁慧敏
|
|
3 |
李金榮
|
|
4 |
劉玉冰
|