序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡愛梅 | 70% | 49萬人民幣 |
2 | 梁俊偉 | 6% | 4.2萬人民幣 |
3 | 王巨成 | 6% | 4.2萬人民幣 |
4 | 韓銀虎 | 6% | 4.2萬人民幣 |
5 | 胡俊彪 | 6% | 4.2萬人民幣 |
6 | 齊新章 | 6% | 4.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡愛梅
|
|
2 |
胡俊彪
|
|
3 |
梁俊偉
|
|
4 |
韓銀虎
|
|
5 |
齊新章
|
|
6 |
王巨成
|