序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 原潤生 | 20% | 0.2萬人民幣 |
2 | 劉廷禎 | 20% | 0.2萬人民幣 |
3 | 武英富 | 20% | 0.2萬人民幣 |
4 | 陳興明 | 20% | 0.2萬人民幣 |
5 | 原萬生 | 20% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
原潤生
|
|
2 |
劉廷禎
|
|
3 |
武英富
|
|
4 |
陳興明
|
|
5 |
原萬生
|