序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王海珠 | 14.96063% | 17.1萬人民幣 |
2 | 王文彥 | 12.07349% | 13.8萬人民幣 |
3 | 李海林 | 12.07349% | 13.8萬人民幣 |
4 | 花善琴 | 4.46194% | 5.1萬人民幣 |
5 | 李文斌 | 4.37445% | 5萬人民幣 |
6 | 李建英 | 4.0245% | 4.6萬人民幣 |
7 | 李萬良 | 3.84952% | 4.4萬人民幣 |
8 | 趙素元 | 3.41207% | 3.9萬人民幣 |
9 | 樊金蓮 | 3.32458% | 3.8萬人民幣 |
10 | 任愛花 | 3.32458% | 3.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王海珠
|
|
2 |
王文彥
|
|
3 |
李海林
|
|
4 |
晉玉風
|
|
5 |
黃考祥
|
|
6 |
張喜慶
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-05-22 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
2015-06-01
|
2035-06-01
|