序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邵根全 | 23.04% | 18.05萬(wàn)人民幣 |
2 | 張大朋 | 17.93% | 14.05萬(wàn)人民幣 |
3 | 晉會(huì)強(qiáng) | 16.66% | 13.05萬(wàn)人民幣 |
4 | 溫彥慶 | 12.83% | 10.05萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊建立 | 12.83% | 10.05萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊沛元 | 10.27% | 8.05萬(wàn)人民幣 |
7 | 周文生 | 6.45% | 5.05萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張大朋
|
|
2 |
溫彥慶
|
|
3 |
楊建立
|
|
4 |
周文生
|
|
5 |
邵根全
|
|
6 |
楊沛元
|
|
7 |
晉會(huì)強(qiáng)
|