序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 安滿芝 | ||
2 | 劉國輝 | ||
3 | 周世洲 | ||
4 | 徐長征 | ||
5 | 李明 | ||
6 | 李冬梅 | ||
7 | 于彬 | ||
8 | 劉百榮 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉百榮
|
|
2 |
李明
|
|
3 |
徐長征
|
|
4 |
周世洲
|
|
5 |
于彬
|
|
6 |
安滿芝
|