序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳德仁 | 51% | 153.0萬人民幣 |
2 | 陳秀梅 | 10% | 30.0萬人民幣 |
3 | 陳秀英 | 10% | 30.0萬人民幣 |
4 | 陳秀芳 | 10% | 30.0萬人民幣 |
5 | 陳秀娥 | 10% | 30.0萬人民幣 |
6 | 陳坤玲 | 5% | 15.0萬人民幣 |
7 | 劉桂芝 | 4% | 12.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳德仁
|
|
2 |
劉桂芝
|
|
3 |
陳坤玲
|
|
4 |
陳秀娥
|