序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 魏勤 | 40% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉廷河 | 30% | 15萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏曉明 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 郭鴻飛 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳尹早 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏勤
|
|
2 |
魏曉明
|
|
3 |
陳尹早
|
|
4 |
劉廷河
|
|
5 |
郭鴻飛
|